ACS355 Machinery Drive — Alarm- und Fehlercodes
Fehler- und Alarmcodes werden auf dem Bedienpanel-Display angezeigt.
| Code | Alarm |
|---|---|
| 0001 | OVERCURRENT |
| 0002 | DC OVERVOLT |
| 0003 | DEV OVERTEMP |
| 0004 | SHORT CIRC |
| 0006 | DC UNDERVOLT |
| 0007 | AI1 LOSS |
| 0008 | AI2 LOSS |
| 0009 | MOT OVERTEMP |
| 0010 | PANEL LOSS |
| 0011 | ID RUN FAIL |
| 0012 | MOTOR STALL |
| 0014 | EXT FAULT 1 |
| 0015 | EXT FAULT 2 |
| 0016 | EARTH FAULT |
| 0017 | UNDERLOAD |
| 0018 | THERM FAIL |
| 0021 | CURR MEAS |
| 0022 | SUPPLY PHASE |
| 0023 | ENCODER ERR |
| 0024 | OVERSPEED |
| 0027 | CONFIG FILE |
| 0028 | SERIAL 1 ERR |
| 0029 | EFB CON FILE |
| 0030 | FORCE TRIP |
| 0034 | MOTOR PHASE |
| 0035 | OUTP WIRING |
| 0036 | INCOMPATIBLE SW |
| 0037 | CB OVERTEMP |
| 0044 | SAFE TORQUE OFF |
| 0045 | STO1 LOST |
| 0046 | STO2 LOST |
| 0101 | SERF CORRUPT |
| 0103 | SERF MACRO |
| 0201 | DSP T1 OVERLOAD |
| 0202 | DSP T2 OVERLOAD |
| 0203 | DSP T3 OVERLOAD |
| 0204 | DSP STACK ERROR |
| 0206 | CB ID ERROR |
| 1000 | PAR HZRPM |
| 1003 | PAR AI SCALE |
| 1004 | PAR AO SCALE |
| 1005 | PAR PCU 2 |
| 1006 | PAR EXT RO |
| 1007 | PAR FBUSMISS |
| 1009 | PAR PCU 1 |
| 1015 | PAR USER U/F |
| 1017 | PAR SETUP 1 |
| 2001 | OVERCURRENT |
| 2002 | OVERVOLTAGE |
| 2003 | UNDERVOLTAGE |
| 2004 | DIR LOCK |
| 2005 | IO COMM |
| 2006 | AI1 LOSS |
| 2007 | AI2 LOSS |
| 2008 | PANEL LOSS |
| 2009 | DEVICE OVERTEMP |
| 2010 | MOTOR TEMP |
| 2011 | UNDERLOAD |
| 2012 | MOTOR STALL |
| 2013 | AUTORESET |
| 2018 | PID SLEEP |
| 2019 | ID RUN |
| 2021 | START ENABLE 1 MISSING |
| 2022 | START ENABLE 2 MISSING |
| 2023 | EMERGENCY STOP |
| 2024 | ENCODER ERROR |
| 2025 | FIRST START |
| 2026 | INPUT PHASE LOSS |
| 2029 | MOTOR BACK EMF |
| 2035 | SAFE TORQUE OFF |
| 5001 | |
| 5002 | |
| 5010 | |
| 5011 | |
| 5012 | |
| 5013 | |
| 5014 | |
| 5015 | |
| 5018 | |
| 5019 | |
| 5020 | |
| 5021 | |
| 5022 | |
| 5023 | |
| 5024 | |
| 5025 | |
| 5026 | |
| 5027 | |
| 5028 | |
| 5029 | |
| 5030 | |
| 5031 | |
| 5032 | |
| 5040 | |
| 5041 | |
| 5042 | |
| 5043 | |
| 5044 | |
| 5050 | |
| 5051 | |
| 5052 | |
| 5060 | |
| 5062 | |
| 5070 | |
| 5071 | |
| 5080 | |
| 5081 | |
| 5083 | |
| 5084 | |
| 5085 | |
| 5086 | |
| 5087 | |
| 5088 | |
| 5089 | |
| 5090 | |
| 5091 | |
| 5092 |