ACS355 Machinery Drive — Codes d'alarme
Les codes de défaut et d'alarme s'affichent sur l'écran du panneau de commande.
| Code | Alarme |
|---|---|
| 0001 | SURINTENSITÉ |
| 0002 | SURTENSION CC |
| 0003 | SURTEMP APPAREIL |
| 0004 | COURT-CIRCUIT |
| 0006 | SOUS-TENSION CC |
| 0007 | PERTE AI1 |
| 0008 | PERTE AI2 |
| 0009 | SURTEMP MOTEUR |
| 0010 | PERTE PANNEAU |
| 0011 | ÉCHEC IDENTIF. |
| 0012 | BLOCAGE MOTEUR |
| 0014 | DEFAUT EXT 1 |
| 0015 | DEFAUT EXT 2 |
| 0016 | DEFAUT DE TERRE |
| 0017 | SOUS-CHARGE |
| 0018 | ÉCHEC THERM |
| 0021 | MESURE COURANT |
| 0022 | PHASE ALIM |
| 0023 | ERREUR CODEUR |
| 0024 | SURVITESSE |
| 0027 | FICHIER CONFIG |
| 0028 | ERREUR SERIE 1 |
| 0029 | FICHIER CONF EFB |
| 0030 | DECLENCH FORCE |
| 0034 | PHASE MOTEUR |
| 0035 | CABLAGE SORTIE |
| 0036 | INCOMPATIBLE SW |
| 0037 | SURTEMP CARTE CB |
| 0044 | SAFE TORQUE OFF |
| 0045 | STO1 PERDU |
| 0046 | STO2 PERDU |
| 0101 | SERF CORROMPU |
| 0103 | SERF MACRO |
| 0201 | SURCHARGE DSP T1 |
| 0202 | SURCHARGE DSP T2 |
| 0203 | SURCHARGE DSP T3 |
| 0204 | ERREUR PILE DSP |
| 0206 | ERREUR ID CB |
| 1000 | PAR HZRPM |
| 1003 | PAR AI SCALE |
| 1004 | PAR AO SCALE |
| 1005 | PAR PCU 2 |
| 1006 | PAR EXT RO |
| 1007 | PAR FBUSMISS |
| 1009 | PAR PCU 1 |
| 1015 | PAR USER U/F |
| 1017 | PAR SETUP 1 |
| 2001 | SURINTENSITÉ |
| 2002 | SURTENSION |
| 2003 | SOUS-TENSION |
| 2004 | VERROU SENS |
| 2005 | COMM IO |
| 2006 | PERTE AI1 |
| 2007 | PERTE AI2 |
| 2008 | PERTE PANNEAU |
| 2009 | SURTEMP APPAREIL |
| 2010 | TEMP MOTEUR |
| 2011 | SOUS-CHARGE |
| 2012 | BLOCAGE MOTEUR |
| 2013 | REARM AUTO |
| 2018 | VEILLE PID |
| 2019 | IDENTIFICATION |
| 2021 | START ENABLE 1 MISSING |
| 2022 | START ENABLE 2 MISSING |
| 2023 | ARRET URGENCE |
| 2024 | ERREUR CODEUR |
| 2025 | PREMIER DEMARR |
| 2026 | PERTE PHASE ENTREE |
| 2029 | MOTOR BACK EMF |
| 2035 | SAFE TORQUE OFF |
| 5001 | |
| 5002 | |
| 5010 | |
| 5011 | |
| 5012 | |
| 5013 | |
| 5014 | |
| 5015 | |
| 5018 | |
| 5019 | |
| 5020 | |
| 5021 | |
| 5022 | |
| 5023 | |
| 5024 | |
| 5025 | |
| 5026 | |
| 5027 | |
| 5028 | |
| 5029 | |
| 5030 | |
| 5031 | |
| 5032 | |
| 5040 | |
| 5041 | |
| 5042 | |
| 5043 | |
| 5044 | |
| 5050 | |
| 5051 | |
| 5052 | |
| 5060 | |
| 5062 | |
| 5070 | |
| 5071 | |
| 5080 | |
| 5081 | |
| 5083 | |
| 5084 | |
| 5085 | |
| 5086 | |
| 5087 | |
| 5088 | |
| 5089 | |
| 5090 | |
| 5091 | |
| 5092 |