ACS355 Machinery Drive — Kody alarmów
Kody usterek i alarmów są wyświetlane na panelu sterowania.
| Kod | Alarm |
|---|---|
| 0001 | PRZETĘŻENIE |
| 0002 | PRZEPIĘCIE DC |
| 0003 | PRZEGRZANIE URZĄDZENIA |
| 0004 | ZWARCIE |
| 0006 | ZBYT NISKIE NAPIĘCIE DC |
| 0007 | ZANIK AI1 |
| 0008 | ZANIK AI2 |
| 0009 | PRZEGRZANIE SILNIKA |
| 0010 | ZANIK PANELU |
| 0011 | BŁĄD PRZEBIEGU ID |
| 0012 | ZATRZYMANIE SILNIKA |
| 0014 | USTERKA ZEWNĘTRZNA 1 |
| 0015 | USTERKA ZEWNĘTRZNA 2 |
| 0016 | ZWARCIE DOZIEMNE |
| 0017 | ZBYT NISKIE OBCIĄŻENIE |
| 0018 | BŁĄD TERMISTORA |
| 0021 | POMIAR PRĄDU |
| 0022 | FAZA ZASILANIA |
| 0023 | BŁĄD ENKODERA |
| 0024 | NADMIERNA PRĘDKOŚĆ |
| 0027 | PLIK KONFIGURACYJNY |
| 0028 | BŁĄD SERIAL 1 |
| 0029 | PLIK KONFIG EFB |
| 0030 | WYMUSZONE WYŁĄCZENIE |
| 0034 | FAZA SILNIKA |
| 0035 | OKABLOWANIE WYJŚCIA |
| 0036 | NIEKOMPATYBILNE SW |
| 0037 | PRZEGRZANIE CB |
| 0044 | SAFE TORQUE OFF |
| 0045 | STO1 UTRACONY |
| 0046 | STO2 UTRACONY |
| 0101 | USZKODZENIE SERF |
| 0103 | SERF MACRO |
| 0201 | PRZECIĄŻENIE DSP T1 |
| 0202 | PRZECIĄŻENIE DSP T2 |
| 0203 | PRZECIĄŻENIE DSP T3 |
| 0204 | BŁĄD STOSU DSP |
| 0206 | BŁĄD ID CB |
| 1000 | PAR HZRPM |
| 1003 | PAR AI SCALE |
| 1004 | PAR AO SCALE |
| 1005 | PAR PCU 2 |
| 1006 | PAR EXT RO |
| 1007 | PAR FBUSMISS |
| 1009 | PAR PCU 1 |
| 1015 | PAR USER U/F |
| 1017 | PAR SETUP 1 |
| 2001 | PRZETĘŻENIE |
| 2002 | PRZEPIĘCIE |
| 2003 | ZBYT NISKIE NAPIĘCIE |
| 2004 | BLOKADA KIERUNKU |
| 2005 | KOMUNIKACJA IO |
| 2006 | ZANIK AI1 |
| 2007 | ZANIK AI2 |
| 2008 | ZANIK PANELU |
| 2009 | PRZEGRZANIE URZĄDZENIA |
| 2010 | TEMPERATURA SILNIKA |
| 2011 | ZBYT NISKIE OBCIĄŻENIE |
| 2012 | ZATRZYMANIE SILNIKA |
| 2013 | AUTORESET |
| 2018 | UŚPIENIE PID |
| 2019 | PRZEBIEG ID |
| 2021 | BRAK START ENABLE 1 |
| 2022 | BRAK START ENABLE 2 |
| 2023 | ZATRZYMANIE AWARYJNE |
| 2024 | BŁĄD ENKODERA |
| 2025 | PIERWSZY START |
| 2026 | ZANIK FAZY WEJŚCIOWEJ |
| 2029 | SEM SILNIKA |
| 2035 | SAFE TORQUE OFF |
| 5001 | |
| 5002 | |
| 5010 | |
| 5011 | |
| 5012 | |
| 5013 | |
| 5014 | |
| 5015 | |
| 5018 | |
| 5019 | |
| 5020 | |
| 5021 | |
| 5022 | |
| 5023 | |
| 5024 | |
| 5025 | |
| 5026 | |
| 5027 | |
| 5028 | |
| 5029 | |
| 5030 | |
| 5031 | |
| 5032 | |
| 5040 | |
| 5041 | |
| 5042 | |
| 5043 | |
| 5044 | |
| 5050 | |
| 5051 | |
| 5052 | |
| 5060 | |
| 5062 | |
| 5070 | |
| 5071 | |
| 5080 | |
| 5081 | |
| 5083 | |
| 5084 | |
| 5085 | |
| 5086 | |
| 5087 | |
| 5088 | |
| 5089 | |
| 5090 | |
| 5091 | |
| 5092 |