ACS355 Machinery Drive — Códigos de alarme
Os códigos de falha e alarme aparecem no display do painel de controle.
| Código | Alarme |
|---|---|
| 0001 | SOBRECORRENTE |
| 0002 | SOBRETENSÃO CC |
| 0003 | SOBRETEMP DISPOSITIVO |
| 0004 | CURTO-CIRCUITO |
| 0006 | SUBTENSÃO CC |
| 0007 | PERDA AI1 |
| 0008 | PERDA AI2 |
| 0009 | SOBRETEMP MOTOR |
| 0010 | PERDA DE PAINEL |
| 0011 | FALHA ID RUN |
| 0012 | TRAVAMENTO DO MOTOR |
| 0014 | FALHA EXTERNA 1 |
| 0015 | FALHA EXTERNA 2 |
| 0016 | FALHA DE ATERRAMENTO |
| 0017 | SUBCARGA |
| 0018 | FALHA TÉRMICA |
| 0021 | MEDIÇÃO DE CORRENTE |
| 0022 | FASE DE ALIMENTAÇÃO |
| 0023 | ERRO DE ENCODER |
| 0024 | SOBREVELOCIDADE |
| 0027 | ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO |
| 0028 | ERRO SERIAL 1 |
| 0029 | ARQUIVO CON EFB |
| 0030 | DESARME FORÇADO |
| 0034 | FASE DO MOTOR |
| 0035 | FIAÇÃO DE SAÍDA |
| 0036 | INCOMPATIBLE SW |
| 0037 | SOBRETEMP CB |
| 0044 | SAFE TORQUE OFF |
| 0045 | PERDA STO1 |
| 0046 | PERDA STO2 |
| 0101 | SERF CORRUPTO |
| 0103 | SERF MACRO |
| 0201 | SOBRECARGA DSP T1 |
| 0202 | SOBRECARGA DSP T2 |
| 0203 | SOBRECARGA DSP T3 |
| 0204 | ERRO DE PILHA DSP |
| 0206 | ERRO ID CB |
| 1000 | PAR HZRPM |
| 1003 | PAR AI SCALE |
| 1004 | PAR AO SCALE |
| 1005 | PAR PCU 2 |
| 1006 | PAR EXT RO |
| 1007 | PAR FBUSMISS |
| 1009 | PAR PCU 1 |
| 1015 | PAR USER U/F |
| 1017 | PAR SETUP 1 |
| 2001 | SOBRECORRENTE |
| 2002 | SOBRETENSÃO |
| 2003 | SUBTENSÃO |
| 2004 | DIR LOCK |
| 2005 | IO COMM |
| 2006 | PERDA AI1 |
| 2007 | PERDA AI2 |
| 2008 | PERDA DE PAINEL |
| 2009 | SOBRETEMP DISPOSITIVO |
| 2010 | TEMP MOTOR |
| 2011 | SUBCARGA |
| 2012 | TRAVAMENTO DO MOTOR |
| 2013 | AUTORESET |
| 2018 | PID SLEEP |
| 2019 | ID RUN |
| 2021 | START ENABLE 1 MISSING |
| 2022 | START ENABLE 2 MISSING |
| 2023 | PARADA DE EMERGÊNCIA |
| 2024 | ERRO DE ENCODER |
| 2025 | PRIMEIRA PARTIDA |
| 2026 | PERDA DE FASE DE ENTRADA |
| 2029 | FCEM DO MOTOR |
| 2035 | SAFE TORQUE OFF |
| 5001 | |
| 5002 | |
| 5010 | |
| 5011 | |
| 5012 | |
| 5013 | |
| 5014 | |
| 5015 | |
| 5018 | |
| 5019 | |
| 5020 | |
| 5021 | |
| 5022 | |
| 5023 | |
| 5024 | |
| 5025 | |
| 5026 | |
| 5027 | |
| 5028 | |
| 5029 | |
| 5030 | |
| 5031 | |
| 5032 | |
| 5040 | |
| 5041 | |
| 5042 | |
| 5043 | |
| 5044 | |
| 5050 | |
| 5051 | |
| 5052 | |
| 5060 | |
| 5062 | |
| 5070 | |
| 5071 | |
| 5080 | |
| 5081 | |
| 5083 | |
| 5084 | |
| 5085 | |
| 5086 | |
| 5087 | |
| 5088 | |
| 5089 | |
| 5090 | |
| 5091 | |
| 5092 |