ACS550 Drive — Códigos de alarme
Os códigos de falha aparecem no display do painel de controle.
| Código | Alarme |
|---|---|
| 1 | OVERCURRENT |
| 2 | DC OVERVOLT |
| 3 | DEV OVERTEMP |
| 4 | SHORT CIRC |
| 5 | RESERVED |
| 6 | DC UNDERVOLT |
| 7 | AI1 LOSS |
| 8 | AI2 LOSS |
| 9 | MOT OVERTEMP |
| 10 | PANEL LOSS |
| 11 | ID RUN FAIL |
| 12 | MOTOR STALL |
| 13 | RESERVED |
| 14 | EXT FAULT 1 |
| 15 | EXT FAULT 2 |
| 16 | EARTH FAULT |
| 17 | OBSOLETE |
| 18 | THERM FAIL |
| 19 | OPEX LINK |
| 20 | OPEX PWR |
| 21 | CURR MEAS |
| 22 | SUPPLY PHASE |
| 23 | ENCODER ERR |
| 24 | OVERSPEED |
| 25 | RESERVED |
| 26 | DRIVE ID |
| 27 | CONFIG FILE |
| 28 | SERIAL 1 ERR |
| 29 | EFB CON FILE |
| 30 | FORCE TRIP |
| 31 | EFB 1 |
| 32 | EFB 2 |
| 33 | EFB 3 |
| 34 | MOTOR PHASE |
| 35 | OUTP WIRING |
| 36 | INCOMPATIBLE SW |
| 37 | CB OVERTEMP |
| 38 | USER LOAD CURVE |
| 101...199 | SYSTEM ERROR |
| 201...299 | SYSTEM ERROR |
| - | UNKNOWN DRIVE TYPE: ACS550 / SUPPORTED DRIVES: X |
| 1000 | PAR HZRPM |
| 1001 | PAR PFC REF NEG |
| 1002 | RESERVED |
| 1003 | PAR AI SCALE |
| 1004 | PAR AO SCALE |
| 1005 | PAR PCU 2 |
| 1006 | PAR EXT RO |
| 1007 | PAR FIELDBUS MISSING |
| 1008 | PAR PFC MODE |
| 1009 | PAR PCU 1 |
| 1010/1011 | RESERVED |
| 1012 | PAR PFC IO 1 |
| 1013 | PAR PFC IO 2 |
| 1014 | PAR PFC IO 3 |
| 1015 | RESERVED |
| 1016 | PAR USER LOAD C |
| 2001 | OVERCURRENT |
| 2002 | OVERVOLTAGE |
| 2003 | UNDERVOLTAGE |
| 2004 | DIR LOCK |
| 2005 | IO COMM |
| 2006 | AI1 LOSS |
| 2007 | AI2 LOSS |
| 2008 | PANEL LOSS |
| 2009 | DEVICE OVERTEMP |
| 2010 | MOTOR TEMP |
| 2011 | RESERVED |
| 2012 | MOTOR STALL |
| 2013 | AUTORESET |
| 2014 | AUTOCHANGE |
| 2015 | PFC I LOCK |
| 2016/2017 | RESERVED |
| 2018 | PID SLEEP |
| 2019 | ID RUN |
| 2020 | RESERVED |
| 2021 | START ENABLE 1 MISSING |
| 2022 | START ENABLE 2 MISSING |
| 2023 | EMERGENCY STOP |
| 2024 | ENCODER ERROR |
| 2025 | FIRST START |
| 2026 | RESERVED |
| 2027 | USER LOAD CURVE |
| 2028 | START DELAY |
| 5001 | |
| 5002 | |
| 5010 | |
| 5011 | |
| 5012 | |
| 5013 | |
| 5014 | |
| 5015 | |
| 5018 | |
| 5019 | |
| 5020 | |
| 5021 | |
| 5022 | |
| 5023 | |
| 5024 | |
| 5025 | |
| 5026 | |
| 5027 | |
| 5028 | |
| 5029 | |
| 5030 | |
| 5031 | |
| 5032 | |
| 5040 | |
| 5041 | |
| 5042 | |
| 5043 | |
| 5044 | |
| 5050 | |
| 5051 | |
| 5052 | |
| 5060 | |
| 5062 | |
| 5070 | |
| 5071 | |
| 5080 | |
| 5081 | |
| 5083 | |
| 5084 | |
| 5085 | |
| 5086 | |
| 5087 | |
| 5088 | |
| 5089 | |
| 5090 | |
| 5091 | |
| 5092 |